2018年四川大學(xué)EMBA招生入學(xué)成績(jī)公示如下:
考生編號(hào) | 考生姓名 | 總成績(jī) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) |
106108125101453 | 周林 | 84.78 | 237 | 181.1 |
106108125101786 | 鄧春燕 | 83.88 | 227 | 184.2 |
106108125102057 | 徐軍 | 81.28 | 225 | 175.1 |
106108125100762 | 郭小川 | 80.24 | 208 | 182.3 |
106108125101772 | 王都 | 79.98 | 230 | 166.6 |
106108125100767 | 丁一凡 | 79.62 | 217 | 173.8 |
106108125101353 | 譚海 | 79.59 | 208 | 179.7 |
106108125100773 | 李秋實(shí) | 79.33 | 227 | 166 |
106108125101528 | 吳恒明 | 79.09 | 208 | 177.7 |
106108125101523 | 陳瑜玲 | 78.38 | 200 | 180.2 |
106108125101351 | 鄧碩 | 77.97 | 211 | 171.2 |
106108125102043 | 郭詠梅 | 77.88 | 201 | 177.5 |
106108125100018 | 任耕北 | 77.8 | 210 | 171.2 |
106108125100748 | 丁毅 | 75.78 | 195 | 173.1 |
106108125101167 | 蒲明明 | 75.52 | 202 | 167.4 |
106108125101768 | 蔣薇 | 75.38 | 201 | 167.5 |
106108125101352 | 吳凈 | 75.18 | 204 | 164.7 |
106108125102087 | 許云豪 | 74.83 | 198 | 167.3 |
106108125100782 | 譚利明 | 74.55 | 195 | 168.2 |
106108125101784 | 劉源坤 | 73.80 | 194 | 165.9 |
106108125101874 | 謝相林 | 73.76 | 191 | 167.7 |
106108125101170 | 王玲婷 | 73.72 | 199 | 162.2 |
106108125100092 | 謝斌 | 72.32 | 196 | 158.6 |
四川大學(xué)商學(xué)院EMBA