青島班 | ||||
8 | 2 | 管理經濟學 | 2016.9.22-24 | 青島15級 |
9 | 2 | 戰略管理 | 2016.10.13-16 | 青島15級 |
10 | 2 | 組織行為與組織變革 | 2016.11.4-6 | 泰安合班(上海\山東) |
11 | 1 | 商法 | 2017.1.14-15 | 青島15級\16級 |
蘇州班 | ||||
16 | 1 | 商法 | 2016.9.24-25 | 蘇州15級 |
17 | 2 | 領導科學與領導藝術 | 2016.10.20-23 | 蘇州\昆明班 |
18 | 4 | 商務英語 | 2016.11.18-20 | 蘇州/15蘇州 |
19 | 1 | 公司治理與制度設計 | 2017.1 | 蘇州/15蘇州 |
上海班 | ||||
9 | 2 | 投資分析與資本運作 | 2016.9.8-11 | 上海/14上海15上海 |
10 | 2 | 公司財務戰略與財務決策分析 | 2016.10.20-23 | 上海/14上海15上海 |
11 | 2 | 組織行為與組織變革 | 2016.11.4-6 | 泰安合班(上海\山東) |
13 | 2 | 戰略管理 | 2017.1.5-6 | 上海/15上海16上海 |
昆明班 | ||||
22 | 2 | 組織行為與組織變革 | 2016.9.24-25 | 昆明/13昆明 |
23 | 1 | 領導科學與領導藝術 | 2016.10.20-23 | 蘇州合班(昆明\蘇州) |
24 | 1 | 組織行為與組織變革 | 2016.11.19-20 | 昆明/13昆明 |
25 | 1 | 宏觀經濟與企業發展 | 2016.12.10-11 | 昆明/13昆明 |
西安14級 | ||||
19 | 1 | 管理溝通 | 2016.9.24-25 | 西安/14級 |
西安15、16級 | ||||
8 | 1 | 公司財務戰略與財務決策分析 | 2016.9.22-23 | 西安15、16級 |
9 | 1 | 國際金融 | 2016.9.24-25 | 西安15、16級 |
10 | 1 | 商法 | 2016.10.22-23 | 西安15、16級 |
11 | 1 | 國際金融 | 2016.10.20-21 | 西安15、16級 |
12 | 2 | 戰略管理 | 2016.11.17-20 | 西安15、16級 |
13 | 2 | 公司財務戰略與財務決策分析 | 2017.1.7-8 | 西安15、16級 |
上一篇:2017年西安交通大學EMBA3月份課程安排《現代營銷理念與
下一篇:木有更多了