西安交通大學EMBA研究生2017年秋季課程安排
15級西安班 | ||||
序號 | 學分 | 課程名稱 | 上課時間 | 地點/合班班級 |
18 | 1 | 投資分析與資本運作 | 17.10.27-28或10月21-22 | 西安/15級16級春西安班 |
19 | 1 | 宏觀經濟與企業發展 | 17.11.4-5 | 西安/15級16級春西安班 |
20 | 1 | 投資分析與資本運作 | 17.12.16-17 | 16春、秋季班+17全體+15級 |
16級春季西安班 | ||||
15 | 1 | 投資分析與資本運作 | 17.10.27-28或10月21-22 | 西安/15級16級春西安班 |
16 | 1 | 宏觀經濟與企業發展 | 17.11.4-5 | 西安/15級16級春季西安班 |
17 | 1 | 投資分析與資本運作 | 17.12.16-17 | 16春、秋季班+17全體+15級 |
18 | 4 | 商務英語 | 2018.1.12-14 | 16春、秋班+17全體 |
16級秋季西安班 | ||||
6 | 2 | 戰略管理 | 2017.10.26-29 | 16級秋+17級 |
7 | 1 | 中國文化與中式管理 | 2017.11.18-19 | 西安/16秋季班+17級+深圳班 |
8 | 1 | 投資分析與資本運作 | 2017.12.16-17 | 16春、秋季班+17級+15級 |
9 | 4 | 商務英語 | 2018.1.12-14 | 16春、秋班+17級 |
17級西安班 | ||||
1 | 2 | 戰略管理 | 2017.10.26-29 | 16級全體+17級全體 |
2 | 1 | 中國文化與中式管理 | 2017.11.18-19 | 西安/16秋季班+17全體+深圳班 |
3 | 1 | 投資分析與資本運作 | 2017.12.16-17 | 16春、秋季班+17全體+15級 |
4 | 4 | 商務英語 | 2018.1.12-14 | 16春、秋班+17全體 |
上海班 | ||||
7 | 2 | 戰略營銷管理 | 2017.10.11-14 | 上海/15上海16上海 |
8 | 1 | 國際金融 | 2017.11.18-19 | 上海16級 |
9 | 1 | 國際金融 | 2017.12.16-17 | 上海16級 |
10 | 2 | 宏觀經濟與企業發展 | 2018.1.13-14 | 上海16級 |
青島班 | ||||
7 | 2 | 投資分析與資本運作 | 2017.10.21-22 | 青島15級\16級 |
8 | 1 | 中國文化與中式管理 | 2017.11.25-26 | 青島15級\16級 |
9 | 1 | 投資分析與資本運作 | 2017.12.9-10 | 青島15級\16級 |
10 | 1 | 社會主義市場經濟 | 2018.1.13-14 | 青島16級 |
蘇州班 | ||||
17 | 1 | 管理經濟學 | 17.10.14-15 | 蘇州/15蘇州、16級 |
18 | 1 | 投資分析與資本運作 | 17.11.18-19 | 蘇州/15蘇州、16級 |
19 | 1 | 管理經濟學 | 17.12.9-10 | 蘇州/15蘇州、16級 |
20 | 1 | 投資分析與資本運作 | 18.1.20-21 | 蘇州/15蘇州、16級 |
深圳班 | ||||
7 | 1 | 商法 | 2017.10.21-22 | 深圳/16級深圳17級深圳 |
8 | 1 | 中國文化與中式管理 | 2017.11.18-19 | 西安/16秋季班+17西安+深圳16-17班 |
9 | 1 | 中國文化與中式管理 | 2017.12. | 深圳/16級深圳17級深圳 |
10 | 2 | 戰略管理 | 2018.1.14-17 | 深圳/16級深圳17級深圳 |
廣州班 | ||||
1 | 1 | 社會主義市場經濟 | 2017.10.14-15 | 17級廣州 |
2 | 1 | 戰略管理 | 2017.11.18-19 | 17級廣州 |
3 | 1 | 商法 | 2017.12.16-17 | 17級廣州 |
4 | 4 | 國際金融 | 2018.1.20-21 | 17級廣州 |
此課表為計劃安排,如有變動請以當月臨時通知為準。 |