EMBA學費相對來說比較高。目前EMBA學費從十幾萬到幾十萬不等。不同學校之間,EMBA學費是不同的。在這里中國EMBA招生信息網的老師真誠建議您,勿以學費輪高低,適合自己才是做好的。
EMBA學費常見問題:
1、EMBA學費可以報銷嗎?
5、EMBA學費還會上漲嗎?
7、北京哪個EMBA最便宜?
各大院校歷年EMBA學費匯總
北京大學歷年EMBA學費 | 清華大學歷年EMBA學費 | 人民大學歷年EMBA學費 |
北京交通歷年EMBA學費 | 北京郵電歷年EMBA學費 | 北航歷年EMBA學費 |
北科大歷年EMBA學費 | 北京理工歷年EMBA學費 | 對外經貿歷年EMBA學費 |
蘭州大學歷年EMBA學費 | 復旦大學歷年EMBA學費 | 同濟大學歷年EMBA學費 |
東華大學歷年EMBA學費 | 華東理工歷年EMBA學費 | 上海財經大學歷年EMBA學費 |
上海交大歷年EMBA學費 | 上海海事大學歷年EMBA學費 | 天津大學歷年EMBA學費 |
南開大學歷年EMBA學費 | 南京大學歷年EMBA學費 | 南京理工大學歷年EMBA學費 |
東南大學歷年EMBA學費 | 浙江大學歷年EMBA學費 | 中山大學歷年EMBA學費 |
暨南大學歷年EMBA學費 | 華南理工大學歷年EMBA學費 | 山東大學歷年EMBA學費 |
武漢大學歷年EMBA學費 | 天津財經大學歷年EMBA學費 | 中南財經大學歷年EMBA學費 |
湖南大學歷年EMBA學費 | 中南大學歷年EMBA學費 | 鄭州大學歷年EMBA學費 |
廈門大學歷年EMBA學費 | 西南財經大學歷年EMBA學費 | 西南交通大學歷年EMBA學費 |
重慶大學歷年EMBA學費 | 吉林大學歷年EMBA學費 | 遼寧大學歷年EMBA學費 |
東北大學歷年EMBA學費 | 東北財經大學歷年EMBA學費 | 江西財經大學歷年EMBA學費 |
EMBA學費區間院校
學費0-10萬院校 | 學費10-15萬院校 | 學費15-20萬院校 |
學費20-25萬院校 | 學費25-30萬院校 | 學費30-35萬院校 |
學費35-40萬院校 | 學費40-45萬院校 | 學費45萬以上院校 |
各地區EMBA學費一覽表
北京地區EMBA學費 | 上海地區EMBA學費 | 廣東地區EMBA學費 |
四川地區EMBA學費 | 湖北地區EMBA學費 | 江蘇地區EMBA學費 |
天津地區EMBA學費 | 西北地區EMBA學費 | 陜西地區EMBA學費 |
最新EMBA學費相關問題,還在持續更新中,歡迎隨時關注中國EMBA招生信息網。
上一篇:復旦大學EMBA項目優勢是什么?
2024年清華大學經濟管理學院高級工商管理碩士EMBA招生簡
學費:82.8萬 學制:2-3年