如今,EMBA聯考網上報名時間已經截止,接下來眾考生即將進入現場確認以及準考證打印階段。為此本文就給大家匯總了2018EMBA現場確認時間安排,供大家參考。如下各省市縣城確認時間及繳費金額/方式,供大家參考。
各省市縣城確認時間及繳費金額/方式
省份 | 現場確認時間 | 繳費方式及費用 |
青海 | 11月8日-12日 | 網上繳費160元/人 |
天津 | 11月7日-11日 具體時間詳見各考點網報公告 | 網上繳費管理類110元/人 非管理類170元/人 |
北京 | 11月10日-12日 | 網上繳費138元/人 |
河北 | 11月6日-10日 | 網上繳費160元/人 |
山西 | 11月7日-10日 | 網上繳費180元/人 |
遼寧 | 11月7日-12日 具體時間詳見各考點網報公告 | 網上繳費150元/人 |
吉林 | 具體時間詳見各考點網報公告 | 網上繳費200元/人 |
黑龍江 | 11月8日-11日 | 網上繳費150元/人 |
上海 | 11月9日-12日 | 現場繳費 |
江蘇 | 11月9日-12日 | 網上繳費120元/人 |
浙江 | 11月8日-12日 | 現場繳費120元/人 (杭州考試院考點網上繳費) |
安徽 | 11月9日-12日 具體時間詳見各考點網報公告 | 網上繳費150元/人 |
福建 | 11月7日-11日 | 網上繳費150元/人 |
江西 | 11月8日-12日 | 網上繳費150元/人 郵寄檔案材料費30元 |
山東 | 11月7日-12日 | 網上繳費180元/人 考試時間超過3小時的220元 |
河南 | 具體時間詳見各考點網報公告 | 網上繳費112元/人 |
湖北 | 11月8日-12日 | 網上繳費190元/人 |
湖南 | 11月7日-10日 | 網上繳費未公布 |
廣東 | 11月8日-11日 具體時間詳見各考點網報公告 | 現場繳費 |
廣西 | 11月8日-11日 | 網上繳費40元/人 考試費每人每科40元 |
內蒙古 | 11月5日-11日 網上預約 | 網上繳費190元/人 |
海南 | 11月7日-11日 | 網上繳費未公布 |
重慶 | 11月9日-11日 | 網上繳費200元/人 |
四川 | 11月12日前 具體時間詳見各考點網報公告 | 網上繳費180元/人 |
貴州 | 11月7日-11日 | 網上繳費未公布 |
云南 | 11月8日-12日 | 網上繳費管理類一科45元 |
陜西 | 11月12日前 具體時間詳見各考點網報公告 | 現場繳費 |
甘肅 | 11月7日-11日 | 網上繳費4科150元/人 3科140元/人,2科90元/人 |
寧夏 | 具體時間詳見各考點網報公告 | 網上繳費180元/人 |
新疆 | 11月7日-11日 | 現場繳費 |
西藏 | 未公布 | 未公布 |
注:以上時間僅供大家參考,具體時間由各省級教育招生考試機構根據本地區報考情況自行確定和公布。請考生及時關注各省級教育招生考試機構發布的公告,在規定時間內到指定地點現場核對并確認個人網上報名信息。逾期不再補辦。
推薦閱讀:
2024年清華大學經濟管理學院高級工商管理碩士EMBA招生簡
學費:82.8萬 學制:2-3年