2018年全國碩士研究生考試成績(jī)陸續(xù)公布,以下是34所自主劃線院校EMBA管理類聯(lián)考2017年-2018年的復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總表,供廣大考生在第一時(shí)間查詢?cè)盒?fù)試分?jǐn)?shù)并了解各院校面試及調(diào)劑等各項(xiàng)信息的發(fā)布情況。
34所自主劃線院校EMBA[1251]管理類聯(lián)考復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |||||
院校名稱 | 年份 | 總分/英語/綜合 | 院校名稱 | 年份 | 總分/英語/綜合 |
北京大學(xué) | 2018 | 待定 | 中國人民大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 170/42/84 | 2017 | 正常批:160/45/90 提前批:170/42/84 | ||
清華大學(xué) | 2018 | 待定 | 北京航空航天大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 總分120 | 2017 | 155/40/80 | ||
北京理工大學(xué) | 2018 | 待定 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | A線:170/40/80 B線:160/40/80 | 2017 | 正常批:180/50/100 提前批:165/50/100 | ||
北京師范大學(xué) | 2018 | 待定 | 南開大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | A線:200/50/100 B線:179/40/80 提前面試優(yōu)秀者采用B線,成績(jī)良好者采用國家線。 | 2017 | A線:170/42/84 B線:在國家A線170/42/84 基礎(chǔ)上適度上浮 | ||
天津大學(xué) | 2018 | 待定 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 170/50/100 | 2017 | MBA復(fù)試基本線在全 國基本要求公布后再確定 | ||
東北大學(xué) | 2018 | 待定 | 吉林大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 另行公布 | 2017 | |||
大連理工大學(xué) | 2018 | 待定 | 復(fù)旦大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 同教育部A類考生線 | 2017 | 國際A線215/80/135 國際B線180/75/105 在職A線215/80/130 在職B線200/70/120在職C線175/60/105在職E線總分85分以上 | ||
同濟(jì)大學(xué) | 2018 | 待定 | 上海交通大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 165/40/80 | 2017 | 同教育部A類考生線 | ||
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 2018 | 待定 | 東南大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 總分125分(全日制與非全日制按教育部規(guī)定) | 2017 | 待國家線公布后另行通知 | ||
浙江大學(xué) | 2018 | 待定 | 南京大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 170/42/84 | 2017 | 180/110/55 | ||
廈門大學(xué) | 2018 | 待定 | 山東大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | A線:190/55/110 B線:170/50/100 提前批良好170/50/100 提前批優(yōu)秀170/42/84 | 2017 | A線:175/50/100 B線:155/45/90 | ||
中南大學(xué) | 2018 | 待定 | 華中科技大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | A線: 155/40/80 B線:150/40/80 | 2017 | 聚英:170/42/84 躍升:170/55/108 | ||
湖南大學(xué) | 2018 | 待定 | 武漢大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 170/42/84 | 2017 | 弘毅:195/58/120 求是:195/58/120 | ||
中山大學(xué) | 2018 | 待定 | 華南理工大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 普通批225/60/120 提前批170/42/84 | 2017 | 提前批65/110/185 普通批42/84/170 | ||
四川大學(xué) | 2018 | 待定 | 重慶大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 55/110/195 | 2017 | 42/84/170 | ||
電子科技大學(xué) | 2018 | 待定 | 西安交通大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 60/120/200 | 2017 | 55/110/175 | ||
西北工業(yè)大學(xué) | 2018 | 待定 | 蘭州大學(xué) | 2018 | 待定 |
2017 | 50/90/155 | 2017 | 45/90/165 |
EMBA管理類聯(lián)考?xì)v年國家線 | |||
年份 | 總分/英語/綜合 | 年份 | 總分/英語/綜合 |
2018 | 待定 | 2011 | A線:165/45/90 B線:155/40/80 C線:145/35/70 |
2017 | A線:170/42/84 B線:160/37/74 | 2010 | A線:165/47/94 B線:155/42/84 C線:145/37/74 |
2016 | A線:165/39/78 B線:155/34/68 | 2009 | A線:155/50/85 B線:145/45/77 C線:135/40/68 |
2015 | A線:160/40/80 B線:150/35/70 | 2008 | A線:175/54/108 B線:165/49/98 C線:155/44/88 |
2014 | A線:160/41/82 B線:150/36/72 | 2007 | A線:165/48/96 B線:155/43/86 C線:145/38/76 |
2013 | A線:155/41/82 B線:145/36/72 | 2006 | A線:170/50/100 B線:160/45/90 C線:150/40/80 |
2012 | A線:150/41/82 B線:140/36/72 | 2005 | A線:165/50/100 B線:155/45/90 C線:145/40/80 |
注:以上信息僅供大家參考,具體內(nèi)容還以各院校公布為準(zhǔn),或者咨詢?cè)蹅兊脑诰€老師。
2024年長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA招生簡(jiǎn)章
學(xué)費(fèi):86.8萬 學(xué)制:2年
2024年清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院高級(jí)工商管理碩士EMBA招生簡(jiǎn)
學(xué)費(fèi):82.8萬 學(xué)制:2-3年
2024年北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA招生簡(jiǎn)章
學(xué)費(fèi):82.8萬 學(xué)制:2年
2024年新加坡國立大學(xué)中文EMBA招生簡(jiǎn)章
學(xué)費(fèi):93萬 學(xué)制:2年