自1999年推出首個排行榜以來,英國《金融時報》(Financial Times)EMBA百強榜已成為商學院教育領域權威性榜單之一,主要基于畢業生職業發展(根據畢業三年數據)、學院多樣性、學院學術研究能力與社會責任等方面對全球商學院進行評估。今天,2019英國《金融時報》(FT)全球EMBA百強榜單發布,中國商學院表現持續亮眼,共有7家EMBA項目進入全球15強,全球5強中有3席為中國商學院主辦或參與主辦項目。
排名 | 學校 | 國家/省州 | 去年排名 |
1 | 巴黎高等商業研究學院工商管理項目 | 法國-法蘭西島大區 | 6 |
2 | 西北大學凱洛格管理學院/香港科技大學商學院 | 中國 | 1 |
3 | 巴黎高等商學院/倫敦政治經濟學院/紐約大學斯特恩商學院 | 法國/英國/美國 | 2 |
4 | 哥倫比亞大學商學院/香港科技大學商學院/倫敦商學院 | 中國/美國/英國 | 4 |
5 | 中歐國際工商學院 | 中國 | 5 |
6 | 哥倫比亞大學商學院/倫敦商學院 | 美國/英國 | 14 |
7 | 圣路易斯華盛頓大學奧林商學院 | 美國-密蘇里州 | 6 |
8 | 倫敦商學院 | 英國-大倫敦 | 14 |
9 | 清華大學/歐洲商務管理學院 | 中國/法國 | 3 |
10 | 牛津大學賽德商學院 | 英國-牛津郡 | 17 |
11 | 上海交通大學安泰經濟與管理學院 | 中國 | 8 |
12 | 納瓦拉大學IESE商學院 | 西班牙-納瓦拉自治區 | 9 |
13 | 亞利桑那州立大學凱瑞商學院 | 美國-亞利桑那州 | 25 |
14 | 歐洲巴黎高等學院 | 法國-法蘭西島大區 | 11 |
15 | 麻省理工學院斯隆管理學院 | 美國-馬薩諸塞州 | 10 |
16 | IE商學院 | 西班牙 | 12 |
17 | 耶魯大學管理學院 | 美國-康涅狄格州 | |
18 | 劍橋大學賈吉商學院 | 英國-劍橋郡 | 25 |
19 | 歐洲商務管理學院 | 法國-法蘭西島大區 | 13 |
20 | 國際發展管理學院 | 瑞士 | 21 |
21 | 芝加哥大學布斯商學院 | 美國-伊利諾伊州 | 24 |
22 | 加州大學洛杉磯分校安德森商學院/新加坡國立大學商學院 | 美國/新加坡 | 16 |
23 | 新加坡國立大學商學院 | 新加坡-新加坡 | 23 |
24 | 華威大學商學院 | 英國-西密德蘭郡 | 18 |
25 | 香港城市大學商學院 | 中國香港-中國香港 | 29 |
26 | 城市大學卡斯商學院 | 英國-大倫敦 | 31 |
27 | 高麗大學商學院 | 韓國-首爾特別市 | 38 |
28 | 挪威管理經濟學商學院/復旦大學管理學院 | 中國 | 29 |
29 | 杜克大學福庫商學院 | 美國-北卡羅萊納州 | 25 |
30 | 多倫多大學約瑟夫·羅特曼管理學院 | 加拿大-安大略省 | 27 |
31 | 帝國理工學院商學院 | 英國-大倫敦 | 37 |
32 | 西北大學凱洛格管理學院 | 美國-伊利諾伊州 | 34 |
33 | 西北大學凱洛格管理學院/約克大學舒立克商學院 | 加拿大 | 32 |
34 | 西北大學凱洛格管理學院/法倫達爾WHU管理學院 | 德國 | 28 |
35 | 延世大學商學院 | 韓國-首爾特別市 | 51 |
36 | 哥倫比亞大學商學院 | 美國-紐約州 | 40 |
37 | 南洋理工大學南洋商學院 | 新加坡-新加坡 | 18 |
38 | 歐洲管理技術學院(柏林) | 德國-柏林州 | 39 |
39 | Kedge商業學校 | 法國-普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區 | 36 |
40 | 喬治敦大學麥克多諾商學院 | 美國-華盛頓哥倫比亞特區 | 42 |
41 | 香港大學 | 中國香港-中國香港 | 35 |
42 | 加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 | 美國-加利福尼亞州 | 49 |
43 | 密歇根大學羅斯商學院 | 美國-密歇根州 | 33 |
44 | 圣加倫大學 | 瑞士-圣加侖州 | 55 |
45 | 高等經濟與商業科學學校/曼海姆大學商學院 | 法國/德國 | 47 |
46 | 康奈爾大學塞繆爾·柯蒂斯·約翰遜研究生管理學院 | 美國-紐約州 | 52 |
47 | 開普敦大學商學院 | 南非-西開普省 | |
48 | 維也納經濟大學/明尼蘇達大學卡爾森管理學院 | 奧地利 | 45 |
49 | 韋仕敦大學毅偉管理學院 | 加拿大-安大略省 | 62 |
50 | 哥本哈根商學院 | 丹麥-首都大區 | 57 |
51 | 環球行政人員工商管理碩士 | 巴西/中國/墨西哥/荷蘭/美國 | 44 |
52 | 印度商學院(海得拉巴) | 印度 | |
53 | 康奈爾大學約翰遜管理學院/女王大學商學院 | 美國/加拿大 | 56 |
54 | 伊拉斯謨大學鹿特丹管理學院 | 荷蘭-南荷蘭省 | 59 |
55 | 里昂商學院 | 法國-羅納-阿爾卑斯大區 | 63 |
56 | 匹茲堡大學卡茨商業研究生學院 | 美國-賓夕法尼亞州 | 52 |
57 | 華盛頓大學福斯特商學院 | 美國-華盛頓州 | 72 |
58 | 墨爾本大學墨爾本商學院 | 澳大利亞-維多利亞州 | 66 |
59 | 同濟大學/曼海姆大學商學院 | 德國/中國 | 52 |
60 | 科克大學商學院 | 土耳其 | 61 |
61 | 華沙科依敏斯基大學 | 波蘭-馬佐夫舍省 | 74 |
62 | INCAE商學院 | 哥斯達黎加 | 49 |
63 | 格勒諾布爾高等商學院 | 法國-羅納-阿爾卑斯大區 | 60 |
64 | 安特衛普大學 | 比利時-安特衛普省 | 85 |
65 | SDA博科尼管理學院 | 意大利 | 84 |
66 | 斯德哥爾摩經濟學院 | 瑞典-斯德哥爾摩省 | 68 |
67 | 都柏林大學斯莫菲特商學院 | 愛爾蘭-都柏林市 | 68 |
68 | 雷丁大學亨利商學院 | 英國-伯克郡 | 58 |
69 | 艾代克高等商業學校 | 法國-法蘭西島大區 | 80 |
70 | 霍特國際商學院(劍橋) | 美國-馬薩諸塞州 | 73 |
71 | 羅徹斯特大學西蒙商學院 | 美國-紐約州 | |
72 | 貝勒大學商學院 | 美國-德克薩斯州 | |
73 | 猶他大學大衛艾克爾斯商學院 | 美國-猶他州 | 97 |
74 | 雷恩高等商業學校 | 法國-布列塔尼大區 | 9 |
75 | 蘭卡斯特大學管理學院 | 英國-蘭開夏郡 | |
76 | 圖盧茲商學院 | 法國-南方-比利牛斯大區 | 100 |
77 | 薩班哲商學院 | 土耳其 | |
78 | 中山大學嶺南(大學)學院 | 中國 | |
79 | 阿爾托大學 | 芬蘭-南芬蘭省 | 93 |
80 | 比利時弗拉瑞克商學院 | 比利時-東佛蘭德省 | 82 |
81 | 都柏林大學圣三一學院三一商學院 | 愛爾蘭-都柏林市 | |
82 | 挪威管理經濟學商學院 | 挪威-奧斯陸市 | |
83 | 國立中山大學 | 中國臺灣-中國臺灣 | 86 |
84 | 喬治亞理工學院斯蓋勒商學院 | 美國-佐治亞州 | 87 |
85 | 挪威經濟學院 | 挪威-霍達蘭郡 | 98 |
86 | 斯特拉斯克萊德大學商學院 | 英國-格拉斯哥市 | 65 |
87 | 羅格斯大學商學院 | 美國-新澤西州 | 89 |
88 | 喬治亞州立大學J.馬克羅賓森商學院 | 美國-佐治亞州 | |
89 | 比勒陀利亞大學戈登商科學院 | 南非-豪登省 | 67 |
90 | 法蘭克福財經管理大學 | 德國-黑森州 | 93 |
91 | 康奈爾大學約翰遜管理學院/女王大學商學院 | 美國/加拿大 | 56 |
92 | 密歇根州立大學艾利布羅德商學院 | 美國-密歇根州 | 82 |
93 | 南衛理公會大學考克斯商學院 | 美國-德克薩斯州 | 88 |
94 | 德克薩斯農工大學梅斯商學院 | 美國-德克薩斯州 | 96 |
95 | NEOMA商業學校 | 法國-香檳-阿登大區 | 71 |
96 | 明尼蘇達大學卡爾森管理學院 | 美國-明尼蘇達州 | 80 |
97 | 蘇黎世大學 | 瑞士-蘇黎世州 | |
98 | 范德比爾特大學歐文研究生管理學院 | 美國-田納西州 | 75 |
99 | 艾默里大學葛舒塔商學院 | 美國-佐治亞州 | 75 |
100 | 洛桑大學商業與經濟學院 | 瑞士-沃州 | 78 |
具體而言,全球前五分別是法國HEC Paris 國際EMBA項目,西北大學凱洛格商學院-香港科技大學商學院合作EMBA項目,HEC Paris、倫敦商學院和紐約大學斯特恩商學院合辦的Trium全球EMBA項目,哥倫比亞商學院、香港大學商學院、倫敦商學院三院聯合創辦的EMBA全球-亞洲項目,以及中國政府和歐盟聯合創辦的中歐國際工商學院全球EMBA項目。這五強的“國家地區”一欄均有“China”,這意味著這些項目來自中國或者與中國有關。
全球15強的中國項目還有復旦大學-華盛頓大學EMBA(位列第7)、清華大學-INSEAD雙學位EMBA(位列第9)、上海交通大學安泰EMBA(位列第11)和上海國家會計學院-凱瑞金融財務EMBA (位列第12)。整體榜單來看,相較于2018年,中國EMBA項目有進有出,個別中國著名商學院的中文EMBA沒有排入本年度榜單,中山大學嶺南商學院EMBA首次上榜(位列第93);大陸地區有6家中外合作項目進入30強,中外合作項目表現非常穩定而且持續向好。而在單項排名方面,中國項目也有不俗的表現:在國際師資比例的單項排名中,上海國家會計學院-凱瑞金融財務EMBA項目以95%的比例排名全球第3,中國第1。薪酬水平榜單中,香港科技大學-Kellogg EMBA項目以513,014美元的人均年收入繼續衛冕該單項榜單第1;中歐國際工商學院全球EMBA項目以446,495美元的人均年收入位列全球第3;上海交通大學安泰EMBA以410,565美元的人均年收入排名第4,是薪酬水平榜單項排名第1的中文授課項目;上海國家會計學院-凱瑞金融財務EMBA377,608美元排名第6;清華-INSEAD項目372,808美元排名第7;復旦大學-華盛頓大學EMBA項目以371,824美元的人均年收入排名第8。
從歷年排行表單比較得出EMBA畢業生的絕對薪酬在亞洲的增長水平相當迅猛。上海交通大學安泰EMBA項目以117%的增長率排名全球第2,這一增長率較之去年的107%又有顯著提高;復旦大學-BI(挪威)在職MBA項目以107%的薪資增長率排名全球第3。
去年排名添加了企業社會責任的單項指標,提請全球各大商學院注意企業社會責任的研究、教學、傳播和餞行。這項指標中,清華-INSEAD項目列全球13位、中國第1,上海國家會計學院-凱瑞金融財務EMBA列全球21位、中國第2。上海國家會計學院院長李扣慶教授表示:“商學院旨在通過順應社會發展潮流的商學教育,造就能擔當促進社會發展重任的英才。學院在積極開展企業社會責任研究、會計口述歷史、職業誠信教育等工作的同時,始終堅定認為,培養能適應新時代發展需要的優秀人才是學院最重要的責任,要造就更加有擔當、有底線、有競爭力的人才。”早在2009年,交大安泰就給本碩學生開設了《環境經濟學》的課程,一直以來,學院把商業倫理和可持續發展的教育放在非常重要的地位。交大安泰副院長、EMBA課程教授尹海濤也談到,在課程設計中,商業倫理是平臺必修課,EMBA自2016年開始還開設《商業倫理與可持續發展》課程。
“近年來中國商學院,尤其是EMBA項目在國際排名中名次的明顯走高并不是偶然的,是有扎實根基的。”商學院業界研究媒體商學院大百科總編輯趙鷹對業界保持常年追蹤,她指出,中國的這批EMBA項目在堅持學術目標的同時,保持市場敏感度,針對中國的企業家和高管需求不斷調整課程設置,提升學生體驗。
上海交通大學安泰經濟與管理學院EMBA項目作為中文項目連續七年在權威全球排名中取得穩定且優異的成績,領跑本土商學院。除了薪資增幅、目標達成率在本次榜單中表現優異,學生就讀前后的職業職級、企業規模和海外工作經歷排名較去年提升19個名次,女性師資和學生比重進一步提升,學院博士師資比達到94%。“我們取得的成績充分證明,安泰在扎根中國大地、堅持國際化辦學、建設世界一流商學院的探索和實踐取得了實質性成果”,交大安泰副院長劉少軒分享,“為了更好地推動商學教育的發展,交大安泰正在啟動一場‘以行業研究促商學改革’的商學變革,在以學科為主線的橫向研究的基礎之上,建立以行業為主線的縱向研究,并以行業研究為導向,設立行業社群班。”在原有行政班的基礎上再打造行業班,也就是說每名安泰學生同時擁有2個班級,行業社群班的構成除了學員外,還包括校友、企業、教授團隊,通過多維合力,以行業研究發展的實踐為導向設計系統課程,主要聚焦行業發展所面臨的實踐問題、技術、解決方案。交大安泰院長陳方若表示:“上海是世界看中國經濟騰飛的窗口,而安泰是EMBA學生、行業引領者們看世界風云際會的窗口。在鼓勵橫向學科領域研究的基礎上,以行業研究為抓手來建立縱向思維,聚焦國民經濟中的主要行業,探究‘窮理’和‘務實’之間的平衡,打造健康廣闊的‘商學生態圈’。”
2024年清華大學經濟管理學院高級工商管理碩士EMBA招生簡
學費:82.8萬 學制:2-3年